整机结构 | 10.1英寸高清超大触控液晶屏电脑主机内置双核2.8GhzCPU/GPU |
探线 | 支持不同直径的软管探线/光学硬管镜/光纤镜 |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶触控屏 |
屏幕分辨率 | 1080P 高清 |
管线材质 | 耐磨钨钢丝编制管+防水涂层 |
视频输出 | HDMI;WiFi;蓝牙 |
音频输出 | 3.5mm耳机输出;录像可带声音 |
机身接口 | USB3.0*2;USB2.0*1;HDMI;3.5寸耳机;WiFi;蓝牙(无线) |
转向控制 | 四向+ 360°机械弯角控制 |
光源种类 | 白光/红外光/紫外光 可选 |
电池容量 | 18650可充电锂电池*2节,支持交流电的适配器 |
存储介质 | 可插U盘,并支持自带1G存储容量 |
菜单语言 | 支持中英等19国语言 |
主机尺寸 | 370*265*70 mm |
整机重量 | 2.1kg 含电池 |
IP等级 | 探头,管线可承受IP67防水防尘 |
操作系统 | 实时多任务操作,可支持双路视频输入:图像编辑;白平衡控制;色彩调整;亮度调节;刻度比例尺;画中画及左右分屏;一键打印报告 等 |
硬管镜/光纤镜直径(mm) | 8.0mm/6.0mm | 4.0mm/3.0mm/2.7mm | 1.8mm | 0.75mm | 0.5mm |
视向角 | 0°直视/30°斜视/70°斜视/90°侧视 | 直视/侧视 | 直视 | ||
配置C-Mount光学适配器及工业相机 | 1080P两百万像素 | ||||
软管探线直径(mm) | 1.2mm/1.5mm | 2.0mm/2.4mm | 2.8mm | 3.9mm | 6.0mm |
视像 | 直视 | 直视 | 直视 | 直视/侧视/直侧双视 | 直视/侧视/直侧双视 |
像素 | 160000 Pixel | 160000 Pixel/1Mega | 160000 Pixel/1Mega | 2Mega Pixel | 2Mega Pixel |
视场角(FOV) | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/120° |
景深(Dof) | 5mm~100mm | 5mm~100mm | 5mm~100mm | 7mm~50mm/10mm~100mm /20mm~∞ | 7mm~50mm/10mm~100mm/20mm~∞ |
有效工作长度 | 600mm~1米 | 1米 | 1~1.5米 | 1~3米 | 1~10米 |
转向角度 | 无转向 | 180°转向 | 360°转向 | 360°转向 | 360°转向 |
光源类型 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | LED/光纤 可选 | LED/光纤 可选 |
想要了解更多关于我们的内窥镜、管道镜和检测解决方案系列的信息?请随时与我们联系以获取更多信息。