| 整机结构 | 手持一体化主机 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 1080P 高清 |
| 管线材质 | 耐磨钨钢丝编制管+防水涂层 |
| 视频输出 | HDMI; |
| 音频输出 | 3.5mm耳机输出;录像可带声音 |
| IP等级 | 探头,管线可承受IP67防水防尘 |
| 机身接口 | USB2.0(支持外径视频输入);TF卡槽;HDMI;3.5寸耳机孔; |
| 转向控制 | 360°Joystick全向机械弯角控制 |
| 光源种类 | 白光/红外光/紫外光 可选 |
| 电池容量 | 18650可充电锂电池*2节,支持交流电的适配器 |
| 存储介质 | TF存储卡 |
| 菜单语言 | 支持6国语言 |
| 整机尺寸 | 330*105*100 mm |
| 整机重量 | 0.7kg 含电池 |
| 操作系统 | 可支持:图像编辑;多重色彩调整;多重亮度调整;多重锐度调整;刻度比例尺;等 |
| 探头直径(mm) | 视像 | 像素 | 视场角(FOV) | 景深(Dof) | 有效工作长度 | 转向角度 | 光源类型 |
| 1.2mm/1.5mm | 直视 | 160000 Pixel | 120° | 5mm~100mm | 600mm~1米 | 无转向 | 光纤 |
| 2.0mm/2.4mm | 直视 | 160000 Pixel/1Mega | 120° | 5mm~100mm | 1米 | 180°转向 | 光纤 |
| 2.8mm | 直视 | 160000 Pixel/1Mega | 120° | 5mm~100mm | 1~1.5米 | 360°转向 | 光纤 |
| 3.9mm | 直视/侧视/直侧双视 | 2Mega Pixel | 120° | 7mm~50mm/10mm~100mm/20mm~∞ | 1~3米 | 360°转向 | LED/光纤 可选 |
| 6.0mm | 直视/侧视/直侧双视 | 2Mega Pixel | 90°/120° | 7mm~50mm/10mm~100mm/20mm~∞ | 1~10米 | 360°转向 | LED/光纤 可选 |
想要了解更多关于我们的内窥镜、管道镜和检测解决方案系列的信息?请随时与我们联系以获取更多信息。