| 整机结构 | 手持一体化主机 |
| 屏幕尺寸 | 5寸高清液晶触控屏 |
| 屏幕分辨率 | 1080P 高清 |
| 管线材质 | 耐磨钨钢丝编制管+防水涂层 |
| 视频输出 | HDMI;WiFi;蓝牙 |
| 音频输出 | 3.5mm耳机输出;录像可带声音 |
| IP等级 | 探头,管线可承受IP67防水防尘 |
| 转向控制 | 360°多模式电控转向/全向机械控制 可选 |
| 光源种类 | 白光/红外光/紫外光 可选 |
| 电池容量 | 18650可充电锂电池*2节,支持交流电的适配器 |
| 存储介质 | TF存储卡 |
| 菜单语言 | 支持19国语言 |
| 整机尺寸 | 340*150*105 mm |
| 整机重量 | 1.3kg 含电池 |
| 机身接口 | USB2.0;TF卡槽;HDMI;3.5寸耳机孔;WiFi及蓝牙(无线) |
| 操作系统 | 实时多任务操作,可支持: 图像编辑; 色彩调整; 亮度调节; 刻度比例尺; 左右分屏对比; 多点触控图像放大缩小; 无线远程程序升级等 |
| 探头直径(mm) | 1.2mm/1.5mm | 2.0mm/2.4mm | 2.8mm | 3.9mm | 6.0mm |
| 视像 | 直视 | 直视 | 直视 | 直视/侧视/直侧双视 | 直视/侧视/直侧双视 |
| 像素 | 160000 Pixel | 160000 Pixel/1Mega | 160000 Pixel/1Mega | 2Mega Pixel | 2Mega Pixel |
| 视场角(FOV) | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/120° |
| 景深(Dof) | 5mm~100mm | 5mm~100mm | 5mm~100mm | 7mm~50mm/ 10mm~100mm/20mm~∞ | 7mm~50mm/ 10mm~100mm/20mm~∞ |
| 有效工作长度 | 600mm~1米 | 1米 | 1~1.5米 | 1~3米 | 1~10米 |
| 转向角度 | 无转向 | 180°转向 | 360°转向 | 360°转向 | 360°转向 |
| 光源类型 | 光纤 | 光纤 | 光纤 | LED/光纤 可选 | LED/光纤 可选 |
想要了解更多关于我们的内窥镜、管道镜和检测解决方案系列的信息?请随时与我们联系以获取更多信息。