探头直径(mm) | 视像 | 像素 | 视场角(FOV) | 景深(Dof) | 有效工作长度 | 转向角度 | 光源类型 |
1.2mm/1.5mm | 直视 | 160000 Pixel | 120° | 5mm~100mm | 600mm~1米 | 无转向 | 光纤 |
2.0mm/2.4mm | 直视 | 160000 Pixel/1Mega | 120° | 5mm~100mm | 1米 | 180°转向 | 光纤 |
2.8mm | 直视 | 160000 Pixel/1Mega | 120° | 5mm~100mm | 1~1.5米 | 360°转向 | 光纤 |
3.9mm | 直视/侧视/直侧双视 | 2Mega Pixel | 120° | 7mm~50mm/10mm~100mm/20mm~∞ | 1~3米 | 360°转向 | LED/光纤 可选 |
6.0mm | 直视/侧视/直侧双视 | 2Mega Pixel | 90°/120° | 7mm~50mm/10mm~100mm/20mm~∞ | 1~3米 | 360°转向 | LED/光纤 可选 |
想要了解更多关于我们的内窥镜、管道镜和检测解决方案系列的信息?请随时与我们联系以获取更多信息。